Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €2.95M | 2019-12-16 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €13.02M | 2019-12-16 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | €6.77M | 2019-12-11 | ||
| Series C | Infra | -- | €30.39M | 2019-12-10 | -- | |
| Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €1.04B | €89.44M | 2019-12-04 | ||
| IEO | CeFi Brokers | €43.42M | €3.47M | 2019-12-03 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €1.73M | 2019-12-02 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ||
| Seed | Mining industry Miner | -- | €1.73M | 2019-11-30 | -- | |
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2019-11-28 | ||
| -- | Digital Securities | -- | €7.46M | 2019-11-24 | -- | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2019-11-24 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.60M | 2019-11-23 | ||
| -- | Infra Wallet | €6.51M | €295.26K | 2019-11-21 | ||
| Strategic | Payment | -- | -- | 2019-11-20 | N |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
JPMorgan eleva las calificaciones de Cipher y CleanSpark, y reduce los precios objetivo de MARA y Riot, las empresas mineras de Bitcoin están experimentando una reevaluación general.Cuatro hombres entraron en una casa a robar Activos Cripto por un valor de 1.6 millones de dólares, torturando a la víctima durante más de 13 horas.