Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Modular | -- | €14.84M | 2019-09-30 | ||
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €2.08M | 2019-09-30 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | €1.73M | 2019-09-28 | ||
| M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ||
| Strategic | Infra Privacy | -- | €4.34M | 2019-09-26 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.17M | 2019-09-26 | ||
| Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.03M | 2019-09-24 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €1.73M | 2019-09-24 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.36M | 2019-09-23 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €7.16M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | €12.15M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €6.16M | 2019-09-23 | ||
| Series A | NFT Game Development | €173.68M | €13.02M | 2019-09-22 | ||
| -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €3.47M | 2019-09-18 | ||
| Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €805.19K | 2019-09-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ||
| IEO | Infra Oracle | €41.07M | €5.08M | 2019-09-16 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%