Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-10-02 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €3.47M | 2018-10-01 | ||
| Seed | Infra Wallet MPC | -- | €3.47M | 2018-10-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| Seed | Infra Dev Platform AI | -- | €3.21M | 2018-09-30 | ||
| Series A | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | €108.08M | 2018-09-26 | B | |
| -- | CeFi | -- | €3.59M | 2018-09-25 | ||
| Seed | Tools Trading robot | -- | €26.03K | 2018-09-23 | I | |
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €13.01M | 2018-09-23 | ||
| Series A | Software Development | -- | €11.28M | 2018-09-22 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.30M | 2018-09-16 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €34.70M | 2018-09-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €5.20M | 2018-09-11 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | €13.01M | 2018-09-11 | ||
| Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | €86.77K | 2018-09-10 |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%