Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Ordinals Bitcoin Ecosystem | -- | €26.05M | 2025-02-03 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.34M | 2025-02-03 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.98M | 2025-02-03 | ||
| Community | Infra Wallet | €173.68M | €3.47M | 2025-02-03 | -- | |
| Pre-Seed | Tools AI Agent AI | -- | €1.56M | 2025-02-02 | ||
| Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | €3.47M | 2025-02-02 | ||
| M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-31 | ||
| Community | Infra Layer1 Intent Privacy | -- | €2.17M | 2025-01-31 | -- | |
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €488.92M | 2025-01-30 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €43.42M | 2025-01-30 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2025-01-29 | ||
| Seed | DeFi MEV | -- | €2.43M | 2025-01-29 | ||
| ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €477.63M | 2025-01-29 | -- | |
| Series A | Infra zk | -- | €20.84M | 2025-01-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.04M | 2025-01-28 | ||
| -- | Infra DID Name Service | -- | €21.71M | 2025-01-28 | ||
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | €13.02M | 2025-01-28 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €8.68M | 2025-01-27 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €5.99M | 2025-01-27 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-27 |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%