Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi Infra Layer1 RWA | -- | €3.99M | 2024-12-04 | ||
| Strategic | Infra zk | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| -- | Crypto Card | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| Series A | IOT DePIN | -- | €9.98M | 2024-12-04 | ||
| Strategic | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2024-12-04 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.33M | 2024-12-03 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | €86.78M | €1.73M | 2024-12-03 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €8.67M | 2024-12-03 | L | |
| Public Sale | RWA | -- | €3.90M | 2024-12-03 | -- | |
| Seed | Infra zk | -- | €3.47M | 2024-12-03 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.30M | 2024-12-03 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | €4.68M | 2024-12-03 | ||
| M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T | |
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.16M | 2024-12-02 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | €4.33M | 2024-12-02 | ||
| Series A | Infra zk Interoperability | -- | €10.41M | 2024-12-02 | ||
| -- | Data & Analysis AI | -- | €1.73M | 2024-12-02 | ||
| M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | €6.07M | 2024-12-01 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.57%51.43%