Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | €694.31K | 2024-11-25 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €6.38M | 2024-11-25 | ||
| -- | Gaming Social Infra AI Agent +1 | -- | €8.67M | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| -- | Infra Layer1 AI | €130.18M | €5.20M | 2024-11-25 | ||
| M&A | DeFi Onchain Fund ETF | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| Strategic | Infra Layer2 Modular | -- | -- | 2024-11-25 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| -- | DeFi Infra Restaking | -- | €867.89K | 2024-11-24 | ||
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €26.03M | 2024-11-24 | ||
| Seed | DeFi Lending AI | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Pre-Seed | Gaming Card Games | -- | -- | 2024-11-24 | ||
| Seed Plus | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €3.47M | 2024-11-24 | ||
| Strategic | Social AI | -- | -- | 2024-11-22 | ||
| -- | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.82M | 2024-11-21 | ||
| IDO | Prediction market | -- | €3.47M | 2024-11-21 | -- | |
| Seed | DeFi OTC | -- | €1.04M | 2024-11-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2024-11-21 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%