Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87934 dólares, con una variación de +0.64% en 24h, soporte en 86119 y resistencia en 88506; ETH cotiza a 2970 dólares, con una variación de -4% en 24h, soporte en 2857 y resistencia en 2980. En cuanto a las altcoins, SPICE sube +64%, USUAL3S sube +43%, MIDLE sube +28%. Actualmente, el índice de miedo y codicia del mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (20), reflejando un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere prestar atención al momento de entrada y a la configuración de toma de ganancias y stop-loss, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda un 60% en BTC y un 40% en ETH. También se debe tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como los próximos cambios en las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) Hedge Funds | -- | -- | 2024-10-17 | ||
| -- | Infra Oracle AI | €51.91M | €5.19M | 2024-10-17 | D V | |
| -- | Infra Layer1 Payment | -- | €3.02M | 2024-10-17 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-10-17 | ||
| Seed | Infra DA | -- | €1.60M | 2024-10-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Modular | -- | €1.55M | 2024-10-16 | ||
| Strategic | Infra | -- | -- | 2024-10-16 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €3.46M | 2024-10-16 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.65M | 2024-10-16 | ||
| Series A | Infra zk On-Chain Compliance Solutions | €86.52M | €10.81M | 2024-10-16 | ||
| Strategic | Infra AI Agent Wallet AI | -- | -- | 2024-10-15 | ||
| Seed | Social Infra Layer2 | -- | €5.19M | 2024-10-15 | ||
| Pre-Seed | Social | -- | €1.73M | 2024-10-15 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €10.38M | 2024-10-15 | ||
| Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | €865.24K | 2024-10-15 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2024-10-15 | ||
| Seed | DeFi DOV | -- | €1.47M | 2024-10-15 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €21.63M | 2024-10-15 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €28.55M | 2024-10-15 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2024-10-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%