Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Intent AI | -- | €5.17M | 2024-09-11 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| M&A | DeFi Asset Management | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Tools | -- | €1.38M | 2024-09-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Medical health | -- | €1.03M | 2024-09-10 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €517.98K | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €2.15M | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| Seed | DePIN | -- | €3.02M | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Payment | -- | €32.80M | 2024-09-10 | ||
| Angel | Gaming Studio | -- | €1.72M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming | -- | €6.90M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | AI | -- | €8.63M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | Infra | -- | €2.15M | 2024-09-09 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | €3.45M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €4.61M | 2024-09-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options DOV | €21.58M | €3.23M | 2024-09-09 | -- | |
| M&A | Infra Staking Service | -- | -- | 2024-09-09 |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%