Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Social | -- | -- | 2024-09-02 | ||
| -- | Social | -- | -- | 2024-09-02 | ||
| Series A | Security Solutions | -- | €13.81M | 2024-09-02 | ||
| Strategic | DePIN | -- | €811.51K | 2024-09-02 | S T | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-09-02 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €5.17M | 2024-09-01 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator Launchpad | €69.06M | -- | 2024-09-01 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-09-01 | ||
| Community | DeFi DEX Perp | €172.66M | -- | 2024-08-31 | -- | |
| Seed | DeFi Infra | €34.53M | €3.45M | 2024-08-31 | ||
| -- | DeFi MEME Launchpad | -- | €1.72M | 2024-08-29 | R | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €1.94M | 2024-08-29 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | €2.58M | 2024-08-29 | P N | |
| -- | DeFi | -- | -- | 2024-08-29 | ||
| Seed | Gaming Card Games | -- | €3.45M | 2024-08-29 | ||
| Series A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-08-29 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis Search Engine AI | -- | -- | 2024-08-29 | ||
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2024-08-28 | ||
| -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | €3.10M | 2024-08-28 | ||
| Pre-Seed | CeFi CEX | -- | €5.78M | 2024-08-28 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%