Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals | -- | -- | 2024-07-30 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €9.22M | 2024-07-30 | ||
| -- | Reputation System DAO Solutions | -- | €2.58M | 2024-07-30 | ||
| Seed | DePIN Environmental Solutions | -- | €1.94M | 2024-07-29 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | €6.03M | 2024-07-29 | ||
| Strategic | DeFi LSD MEV | -- | -- | 2024-07-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €2.93M | 2024-07-29 | ||
| -- | DeFi | -- | €862.50K | 2024-07-28 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2024-07-28 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Intent | -- | €1.03M | 2024-07-28 | ||
| Seed | DeFi | -- | €1.72M | 2024-07-25 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €6.46M | 2024-07-25 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-07-25 | F | |
| Seed | DeFi Yield aggregator CeDeFi | €43.12M | -- | 2024-07-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | €3.70M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.72M | 2024-07-24 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis AI | -- | €5.17M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €3.45M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DeFi LSD MEV | €86.25M | €6.90M | 2024-07-24 | ||
| Seed | DePIN AI Privacy | -- | €1.72M | 2024-07-24 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%