Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2024-07-15 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-07-14 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.94M | 2024-07-14 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €7.33M | 2024-07-14 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €5.17M | 2024-07-14 | ||
| Strategic | Social Social Communication | -- | €2.58M | 2024-07-14 | -- | |
| -- | Gaming Ball Games | -- | €2.78M | 2024-07-11 | H | |
| -- | Tap To Earn Gaming | -- | €1.72M | 2024-07-11 | ||
| -- | Launchpad | -- | €12.93M | 2024-07-11 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | €51.75M | 2024-07-11 | ||
| Angel | DeFi Derivatives LSD | -- | -- | 2024-07-10 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | €3.45M | 2024-07-10 | ||
| Pre-Seed | Infra CeFi Solutions | -- | €3.01M | 2024-07-09 | ||
| -- | DeFi AI Agent AI | €17.25M | €1.72M | 2024-07-09 | ||
| Public Sale | Infra Gaming Solutions | €138.00M | €5.52M | 2024-07-09 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Payment | -- | €2.58M | 2024-07-08 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-07-08 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €1.72M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra | -- | €7.76M | 2024-07-08 | ||
| -- | Infra DID | -- | €3.88M | 2024-07-08 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%