Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.46 | -0.53% | €102.71K | €26.96M | OperarDetalles | ||
| €0.0748 | -3.62% | €2.49M | €26.92M | OperarDetalles | ||
| €0.02671 | +0.12% | €1.64M | €26.71M | OperarDetalles | ||
| €0.1327 | +3.56% | €1.24M | €26.67M | OperarDetalles | ||
| €0.005922 | -2.02% | €74.97K | €26.63M | OperarDetalles | ||
| €0.001461 | -3.47% | €20.76K | €26.27M | OperarDetalles | ||
| €0.1094 | +0.82% | €392.79K | €26.15M | OperarDetalles | ||
| €0.261 | -3.50% | €23.65K | €26.10M | OperarDetalles | ||
| €0.4548 | +0.66% | €297.21K | €25.85M | OperarDetalles | ||
| €0.008514 | +6.40% | €267.69K | €25.54M | OperarDetalles | ||
| €0.000927 | -0.67% | €15.10K | €25.51M | OperarDetalles | ||
| €0.01832 | +0.61% | €10.07K | €25.49M | OperarDetalles | ||
| €0.0537 | +3.58% | €616.55K | €25.37M | OperarDetalles | ||
| €0.1049 | +0.73% | €82.02K | €25.33M | OperarDetalles | ||
| €0.002375 | -3.13% | €15.73K | €25.28M | OperarDetalles | ||
| €0.1967 | -1.16% | €24.98K | €25.22M | OperarDetalles | ||
| €0.01373 | -2.43% | €1.26M | €25.19M | OperarDetalles | ||
| €0.02446 | +0.28% | €105.25K | €25.17M | OperarDetalles | ||
| €0.003494 | -1.09% | €10.64K | €25.16M | OperarDetalles | ||
| €0.1177 | +13.11% | €3.21M | €25.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%