Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.08 | +0.27% | €16.43K | €25.02M | OperarDetalles | ||
| €0.02556 | -1.10% | €296.81K | €25.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1032 | -3.61% | €82.07K | €24.91M | OperarDetalles | ||
| €0.001869 | -3.40% | €19.11K | €24.85M | OperarDetalles | ||
| €0.02483 | -1.43% | €131.42K | €24.83M | OperarDetalles | ||
| €0.04911 | -12.42% | €79.13K | €24.55M | OperarDetalles | ||
| €0.2219 | +4.66% | €12.48K | €24.28M | OperarDetalles | ||
| €0.01205 | -0.07% | €61.53K | €24.24M | OperarDetalles | ||
| €0.2199 | -1.66% | €91.17K | €24.19M | OperarDetalles | ||
| €0.1091 | +5.44% | €1.90M | €24.02M | OperarDetalles | ||
| €0.02747 | -0.62% | €360.90K | €23.94M | OperarDetalles | ||
| €0.02632 | -4.85% | €62.78K | €23.75M | OperarDetalles | ||
| €0.01283 | -6.71% | €298.87K | €23.64M | OperarDetalles | ||
| €0.5006 | +0.79% | €324.97K | €23.47M | OperarDetalles | ||
| €0.01578 | +0.82% | €762.60K | €23.39M | OperarDetalles | ||
| €0.2503 | +6.47% | €49.77K | €23.38M | OperarDetalles | ||
| €0.004135 | +0.35% | €15.81K | €23.34M | OperarDetalles | ||
| €0.04648 | -4.99% | €33.73K | €23.24M | OperarDetalles | ||
| €0.07266 | -3.95% | €260.74K | €23.21M | OperarDetalles | ||
| €0.2645 | +1.96% | €12.56K | €23.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%