Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,709.34 | +0.24% | €1.27M | €1.92B | OperarDetalles | ||
| €194.28 | -1.51% | €1.64M | €1.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8535 | -0.02% | €4.95M | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €1.29 | +0.93% | €2.06M | €1.65B | OperarDetalles | ||
| €10.57 | +2.11% | €1.50M | €1.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1799 | +1.59% | €2.91M | €1.50B | OperarDetalles | ||
| €0.000003489 | +4.45% | €3.22M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €0.000001413 | +0.78% | €16.98K | €1.41B | OperarDetalles | ||
| €0.181 | +3.57% | €3.05M | €1.39B | OperarDetalles | ||
| €2.54 | +3.77% | €1.42M | €1.38B | OperarDetalles | ||
| €3,716.15 | +0.18% | €218.34K | €1.30B | OperarDetalles | ||
| €0.05369 | +4.25% | €255.36K | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8535 | -0.02% | €14.23M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €0.4435 | +2.68% | €1.24M | €1.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3388 | +2.42% | €1.12M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €1.37 | +5.78% | €3.70M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.6162 | +2.51% | €6.53M | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €0.03807 | +5.53% | €1.90M | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €0.06036 | +5.23% | €22.22M | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.09403 | +3.52% | €1.08M | €992.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%