Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1801 | -2.95% | €1.07M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1155 | -3.06% | €614.29K | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €2.06 | -0.65% | €544.08K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €1.89 | -5.57% | €6.31M | €983.08M | OperarDetalles | ||
| €1.29 | -2.95% | €2.12M | €950.53M | OperarDetalles | ||
| €65.12 | -2.17% | €222.76K | €947.17M | OperarDetalles | ||
| €4.61 | -1.86% | €1.06M | €923.75M | OperarDetalles | ||
| €0.8573 | +0.04% | €252.26K | €905.66M | OperarDetalles | ||
| €0.01026 | -4.28% | €353.07K | €882.95M | OperarDetalles | ||
| €0.00000961 | -3.92% | €3.73M | €845.64M | OperarDetalles | ||
| €0.0101 | -4.60% | €263.49K | €835.53M | OperarDetalles | ||
| €0.04295 | -3.14% | €313.53K | €819.65M | OperarDetalles | ||
| €0.8185 | -2.90% | €56.10K | €818.58M | OperarDetalles | ||
| €0.8566 | -- | €4.18K | €741.57M | OperarDetalles | ||
| €0.1062 | -2.44% | €848.07K | €689.90M | OperarDetalles | ||
| €0.09032 | -0.74% | €11.71K | €686.89M | OperarDetalles | ||
| €2.67 | +3.09% | €8.05M | €669.30M | OperarDetalles | ||
| €0.01034 | -6.25% | €4.20M | €650.12M | OperarDetalles | ||
| €0.184 | -4.41% | €617.65K | €587.24M | OperarDetalles | ||
| €0.8844 | -7.48% | €3.22M | €580.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.