Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 10.04 millones de dólares, con una caída del 1.09% en 24h, soportes en 99,000 y resistencias en 110,000. ETH cotiza en 3,232 dólares, con una caída del 1.65% en 24h, soportes en 3,000 y resistencias en 3,600. Las altcoins GX suben un 43%, NANO un 34%, SDN un 26%. El índice de miedo y avaricia está en 23 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda una configuración de BTC y ETH en 6:4, mantener flexibilidad en la posición y controlar el riesgo de retroceso. Seguir las tendencias regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.23 | +5.35% | €1.63M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.01233 | -1.86% | €399.83K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.03883 | +1.24% | €15.71M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.3011 | -1.28% | €1.41M | €969.34M | OperarDetalles | ||
| €0.01195 | +2.91% | €1.32M | €934.81M | OperarDetalles | ||
| €63.42 | +0.19% | €318.69K | €922.45M | OperarDetalles | ||
| €0.9094 | -2.46% | €28.06K | €909.40M | OperarDetalles | ||
| €0.1398 | +0.62% | €3.56M | €873.85M | OperarDetalles | ||
| €1.20 | -5.30% | €5.58M | €853.87M | OperarDetalles | ||
| €0.00001029 | +2.32% | €2.69M | €845.46M | OperarDetalles | ||
| €1.62 | -3.81% | €1.93M | €840.19M | OperarDetalles | ||
| €0.01279 | -0.23% | €9.51M | €804.48M | OperarDetalles | ||
| €0.04454 | -4.54% | €2.45M | €790.88M | OperarDetalles | ||
| €3.15 | -2.88% | €3.70M | €789.21M | OperarDetalles | ||
| €1.14 | -3.81% | €21.53M | €748.46M | OperarDetalles | ||
| €1.41 | -7.61% | €3.19M | €742.94M | OperarDetalles | ||
| €0.3667 | -1.72% | €248.61K | €720.43M | OperarDetalles | ||
| €0.00008449 | -12.46% | €12.93K | €693.31M | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.42% | €20.96K | €683.25M | OperarDetalles | ||
| €1.93 | +2.57% | €8.96M | €662.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%