Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05781 | +4.91% | €8.35K | €2.60M | OperarDetalles | ||
| €0.09266 | -4.42% | €240.86K | €2.59M | OperarDetalles | ||
| €0.002593 | +4.99% | €9.73K | €2.59M | OperarDetalles | ||
| €3.10 | +32.22% | €21.97K | €2.57M | OperarDetalles | ||
| €0.002172 | +1.70% | €7.17K | €2.57M | OperarDetalles | ||
| €0.00000001019 | -3.77% | €22.11K | €2.56M | OperarDetalles | ||
| €0.000017 | -2.58% | €6.91K | €2.55M | OperarDetalles | ||
| €0.01277 | +1.03% | €6.16K | €2.55M | OperarDetalles | ||
| €0.008831 | -0.68% | €35.68K | €2.54M | OperarDetalles | ||
| €0.004891 | +0.53% | €7.48K | €2.52M | OperarDetalles | ||
| €0.0001136 | -0.16% | €6.33K | €2.49M | OperarDetalles | ||
| €0.001827 | +4.70% | €40.91K | €2.49M | OperarDetalles | ||
| €0.01588 | -1.45% | €35.30K | €2.48M | OperarDetalles | ||
| €0.00000000001298 | +8.17% | €34.93K | €2.44M | OperarDetalles | ||
| €0.003029 | -- | €5.97K | €2.42M | OperarDetalles | ||
| €0.004793 | +2.60% | €11.71K | €2.41M | OperarDetalles | ||
| €0.006425 | +1.10% | €7.16K | €2.39M | OperarDetalles | ||
| €0.0008832 | -1.15% | €9.39K | €2.39M | OperarDetalles | ||
| €0.01155 | +2.38% | €24.57K | €2.39M | OperarDetalles | ||
| €0.1133 | +17.27% | €38.92K | €2.37M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%