Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005014 | -5.73% | €10.17K | €2.10M | OperarDetalles | ||
| €0.0007793 | +38.22% | €7.49K | €2.10M | OperarDetalles | ||
| €0.00000002269 | +5.23% | €9.27K | €2.09M | OperarDetalles | ||
| €0.002082 | +10.90% | €19.91K | €2.07M | OperarDetalles | ||
| €0.02225 | +1.82% | €60.79K | €2.07M | OperarDetalles | ||
| €0.02151 | +7.69% | €183.89K | €2.07M | OperarDetalles | ||
| €0.0004819 | +5.03% | €33.31K | €2.05M | OperarDetalles | ||
| €0.01041 | +22.67% | €1.07M | €2.04M | OperarDetalles | ||
| €0.009663 | +1.40% | €7.23K | €2.04M | OperarDetalles | ||
| €0.007361 | +0.07% | €8.87K | €2.03M | OperarDetalles | ||
| €0.03013 | -5.67% | €27.91K | €2.02M | OperarDetalles | ||
| €0.1813 | -0.85% | €11.50K | €2.01M | OperarDetalles | ||
| €0.187 | -0.37% | €14.76K | €2.01M | OperarDetalles | ||
| €0.007358 | +2.34% | €7.22K | €1.97M | OperarDetalles | ||
| €0.01643 | +1.12% | €8.55K | €1.97M | OperarDetalles | ||
| €0.0004668 | -4.17% | €8.00K | €1.96M | OperarDetalles | ||
| €0.000093 | +5.35% | €8.59K | €1.95M | OperarDetalles | ||
| €0.02835 | -1.77% | €7.62K | €1.94M | OperarDetalles | ||
| €0.000001947 | +0.35% | €6.85K | €1.94M | OperarDetalles | ||
| €0.004386 | +0.29% | €8.39K | €1.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
JPMorgan eleva las calificaciones de Cipher y CleanSpark, y reduce los precios objetivo de MARA y Riot, las empresas mineras de Bitcoin están experimentando una reevaluación general.Cuatro hombres entraron en una casa a robar Activos Cripto por un valor de 1.6 millones de dólares, torturando a la víctima durante más de 13 horas.