Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.38 | -8.19% | €2.42M | €841.12M | TraderDétails | ||
| €71,960.12 | -7.84% | €1.89B | €1.43T | TraderDétails | ||
| €2,338.91 | -8.86% | €643.53M | €282.29B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.0098% | €183.44B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.65 | -8.38% | €209.86M | €99.69B | TraderDétails | ||
| €704.50 | -8.70% | €26.68M | €97.03B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €35.84M | €63.92B | TraderDétails | ||
| €108.84 | -9.87% | €84.57M | €60.84B | TraderDétails | ||
| €0.2392 | -1.92% | €5.76M | €22.65B | TraderDétails | ||
| €0.002493 | -0.4% | €72.26K | €22.44B | TraderDétails | ||
| €2,344.73 | -8.24% | €159.13K | €20.23B | TraderDétails | ||
| €0.1197 | -12.35% | €32.99M | €18.18B | TraderDétails | ||
| €0.3476 | -12.24% | €9.96M | €12.72B | TraderDétails | ||
| €71,643.01 | -7.92% | €1.12M | €9.08B | TraderDétails | ||
| €423.44 | -1.37% | €8.34M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €28.54 | -14.90% | €45.48M | €7.72B | TraderDétails | ||
| €7.98 | -2.93% | €72.95K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €10.29 | -11.55% | €12.74M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.03% | €46.15K | €6.48B | TraderDétails | ||
| €0.1966 | -8.52% | €3.85M | €6.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%