Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.33 | -6.24% | €2.30M | €836.77M | TraderDétails | ||
| €73,346.92 | -2.62% | €1.77B | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,377.35 | -3.75% | €593.25M | €286.93B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.067% | €164.98B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.67 | -3.98% | €180.71M | €101.05B | TraderDétails | ||
| €713.44 | -6.05% | €27.06M | €98.26B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.01% | €28.86M | €64.34B | TraderDétails | ||
| €110.31 | -4.87% | €74.36M | €61.66B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | -0.76% | €5.23M | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.002511 | +1.43% | €73.96K | €22.60B | TraderDétails | ||
| €2,376.13 | -3.99% | €181.58K | €20.51B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -7.54% | €30.65M | €18.28B | TraderDétails | ||
| €0.3515 | -6.93% | €9.81M | €12.87B | TraderDétails | ||
| €73,152.66 | -3.04% | €1.27M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €441.46 | +5.52% | €9.32M | €8.81B | TraderDétails | ||
| €29.23 | -11.56% | €47.84M | €7.91B | TraderDétails | ||
| €8.18 | +0.04% | €74.14K | €7.54B | TraderDétails | ||
| €10.41 | -7.55% | €11.88M | €7.26B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.03% | €40.47K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €0.1981 | -4.68% | €3.87M | €6.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%