Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,452.49 | -2.79% | €1.93B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,896.24 | -5.14% | €877.63M | €349.56B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | +0.0083% | €191.99B | €159.52B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -1.19% | €186.70M | €117.29B | TraderDétails | ||
| €822.00 | -0.92% | €60.45M | €113.22B | TraderDétails | ||
| €136.70 | -0.98% | €110.36M | €75.56B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | +0.01% | €25.77M | €65.27B | TraderDétails | ||
| €0.003113 | -9.85% | €63.24K | €28.01B | TraderDétails | ||
| €2,893.43 | -5.30% | €102.74K | €24.85B | TraderDétails | ||
| €0.2482 | +1.54% | €10.28M | €23.49B | TraderDétails | ||
| €0.1433 | +1.45% | €47.35M | €21.73B | TraderDétails | ||
| €0.4641 | -0.91% | €16.70M | €16.97B | TraderDétails | ||
| €88,400.22 | -2.95% | €585.51K | €11.20B | TraderDétails | ||
| €34.69 | +5.62% | €59.70M | €9.39B | TraderDétails | ||
| €12.92 | +0.46% | €18.45M | €9.00B | TraderDétails | ||
| €422.87 | -1.54% | €7.71M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.8687 | -0.06% | €723.27K | €7.85B | TraderDétails | ||
| €3,144.55 | -4.58% | €17.61K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2383 | +0.57% | €7.55M | €7.64B | TraderDétails | ||
| €8.26 | -0.39% | €22.63K | €7.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%