Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.31 | -9.39% | €2.10M | €834.16M | TraderDétails | ||
| €71,421.77 | -10.11% | €1.72B | €1.42T | TraderDétails | ||
| €2,330.17 | -10.79% | €623.31M | €281.24B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.022% | €160.62B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.63 | -10.54% | €203.00M | €98.59B | TraderDétails | ||
| €703.46 | -9.92% | €22.02M | €96.89B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €29.54M | €64.05B | TraderDétails | ||
| €107.88 | -12.03% | €82.81M | €60.31B | TraderDétails | ||
| €0.2395 | -3.56% | €5.05M | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.002507 | -2.99% | €56.87K | €22.56B | TraderDétails | ||
| €2,332.49 | -10.81% | €149.05K | €20.15B | TraderDétails | ||
| €0.1189 | -12.92% | €31.07M | €18.06B | TraderDétails | ||
| €0.3485 | -13.55% | €8.27M | €12.75B | TraderDétails | ||
| €71,236.45 | -10.27% | €930.80K | €9.03B | TraderDétails | ||
| €397.33 | -9.17% | €5.57M | €7.92B | TraderDétails | ||
| €28.00 | -16.96% | €38.30M | €7.58B | TraderDétails | ||
| €7.97 | -2.78% | €45.27K | €7.35B | TraderDétails | ||
| €10.34 | -12.71% | €11.11M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €0.8669 | -0.02% | €45.60K | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.1938 | -11.44% | €3.08M | €6.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%