Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,133.86 | +0.75% | €854.90M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,677.92 | -0.06% | €371.74M | €323.21B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.0091% | €66.16B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +0.37% | €131.99M | €111.34B | TraderDétails | ||
| €768.80 | +1.23% | €6.60M | €105.89B | TraderDétails | ||
| €120.10 | +3.28% | €69.60M | €67.76B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.84M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | -1.04% | €997.29K | €23.88B | TraderDétails | ||
| €2,678.15 | -0.01% | €1.09M | €23.81B | TraderDétails | ||
| €0.1225 | -1.01% | €38.84M | €20.61B | TraderDétails | ||
| €0.3412 | +0.27% | €2.82M | €12.51B | TraderDétails | ||
| €544.69 | -0.04% | €4.29M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €77,943.74 | +0.72% | €17.43K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €2,904.87 | -0.61% | €16.89K | €8.53B | TraderDétails | ||
| €11.39 | -0.07% | €3.25M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €7.79 | -0.99% | €19.17K | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | +0.24% | €1.23M | €6.43B | TraderDétails | ||
| €382.25 | -3.25% | €15.04M | €6.30B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.84% | €9.54M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.01% | €28.64K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%