Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,578.50 | -7.10% | €1.40B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,439.92 | -7.31% | €553.22M | €294.48B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.032% | €124.31B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -6.96% | €173.55M | €103.72B | TraderDétails | ||
| €750.48 | -4.82% | €14.31M | €103.36B | TraderDétails | ||
| €114.75 | -8.21% | €72.89M | €64.15B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €22.44M | €64.05B | TraderDétails | ||
| €0.2438 | -2.22% | €3.06M | €23.08B | TraderDétails | ||
| €0.002496 | -2.58% | €73.71K | €22.47B | TraderDétails | ||
| €2,438.43 | -7.65% | €115.24K | €21.05B | TraderDétails | ||
| €0.1278 | -6.63% | €26.50M | €19.40B | TraderDétails | ||
| €0.3714 | -8.26% | €5.02M | €13.59B | TraderDétails | ||
| €74,173.07 | -7.53% | €812.74K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €31.98 | -6.54% | €26.87M | €8.65B | TraderDétails | ||
| €419.05 | -0.88% | €5.74M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €11.15 | -5.94% | €8.76M | €7.77B | TraderDétails | ||
| €8.14 | -0.92% | €15.03K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €0.2053 | -5.74% | €2.24M | €6.61B | TraderDétails | ||
| €0.867 | +0.01% | €48.89K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €2,624.23 | -8.05% | €9.07K | €6.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%