Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,546.75 | -2.23% | €1.70B | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,394.77 | -3.04% | €559.71M | €289.03B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.057% | €162.15B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.69 | -2.74% | €174.32M | €102.14B | TraderDétails | ||
| €727.91 | -3.45% | €28.34M | €100.25B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.03% | €29.38M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €111.73 | -3.69% | €72.30M | €62.45B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | -1.44% | €5.10M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.00249 | -0.24% | €80.22K | €22.41B | TraderDétails | ||
| €2,391.54 | -3.00% | €127.22K | €20.64B | TraderDétails | ||
| €0.1216 | -6.03% | €30.78M | €18.47B | TraderDétails | ||
| €0.355 | -5.76% | €10.27M | €12.99B | TraderDétails | ||
| €73,438.98 | -1.80% | €840.39K | €9.30B | TraderDétails | ||
| €460.21 | +9.70% | €14.71M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €29.67 | -10.49% | €48.22M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.12 | -0.81% | €88.25K | €7.49B | TraderDétails | ||
| €10.54 | -7.19% | €11.96M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €0.2016 | -2.63% | €4.04M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.03% | €41.86K | €6.47B | TraderDétails | ||
| €2,578.41 | -3.33% | €12.42K | €6.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%
Résumé des informations négatives récentes sur le marché : la bulle AI domine la hausse et la chute des actions américaines, les sorties d'ETF atteignent des niveaux records, ce qui aggrave le dumping sur le marché, et les perspectives de baisse des taux d'intérêt en décembre sont fortement instables.Une nouvelle Adresse, Entrer en long 104 BTC à 20 fois, monter à bord au prix moyen de 84 400,4 dollars.