Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,387.14 | +0.16% | €440.20M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,545.73 | +0.15% | €205.16M | €307.25B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -0.0047% | €48.88B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €728.47 | +0.42% | €7.67M | €100.33B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +2.66% | €87.99M | €99.78B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -- | €14.33M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €107.90 | +0.23% | €49.39M | €60.67B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -0.28% | €92.28K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €0.2392 | +0.4% | €1.33M | €22.65B | TraderDétails | ||
| €2,544.29 | +0.32% | €1.63M | €22.29B | TraderDétails | ||
| €0.1129 | +2.07% | €24.80M | €18.97B | TraderDétails | ||
| €0.0001161 | -5.82% | €12.83K | €16.54B | TraderDétails | ||
| €0.324 | +2.23% | €2.98M | €11.87B | TraderDétails | ||
| €509.26 | +1.07% | €8.20M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €75,194.98 | +0.18% | €194.93K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €2,747.24 | -0.17% | €9.79K | €7.75B | TraderDétails | ||
| €10.82 | +0.88% | €3.38M | €7.66B | TraderDétails | ||
| €7.18 | +15.76% | €627.98K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €384.50 | +3.38% | €7.49M | €6.32B | TraderDétails | ||
| €0.1873 | +0.63% | €1.27M | €6.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%