Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €72,900.64 | -2.23% | €1.56B | €1.45T | TraderDétails | ||
| €2,372.72 | -2.36% | €515.78M | €286.37B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.05% | €153.87B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.66 | -3.07% | €150.57M | €100.41B | TraderDétails | ||
| €713.58 | -4.59% | €28.38M | €98.28B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.01% | €30.10M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €109.13 | -4.75% | €70.87M | €61.00B | TraderDétails | ||
| €0.2391 | -1.96% | €4.96M | €22.63B | TraderDétails | ||
| €0.002481 | -0.42% | €90.87K | €22.33B | TraderDétails | ||
| €2,373.13 | -2.50% | €124.82K | €20.48B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | -6.95% | €29.94M | €17.96B | TraderDétails | ||
| €0.3469 | -5.77% | €9.56M | €12.70B | TraderDétails | ||
| €72,759.70 | -2.13% | €589.84K | €9.22B | TraderDétails | ||
| €458.08 | +9.52% | €16.68M | €9.14B | TraderDétails | ||
| €29.10 | -8.67% | €45.66M | €7.88B | TraderDétails | ||
| €8.13 | +0.04% | €91.29K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €10.30 | -7.03% | €11.26M | €7.18B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -- | €25.44K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | -2.40% | €3.91M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,562.64 | -2.83% | €12.46K | €6.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%