Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,311.13 | +1.28% | €350.66M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,542.46 | +0.55% | €165.46M | €306.86B | TraderDétails | ||
| €0.854 | +0.00081% | €39.25B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €728.99 | +0.98% | €7.49M | €100.40B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +2.28% | €104.82M | €99.47B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -- | €14.30M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €107.68 | +1.35% | €50.05M | €60.54B | TraderDétails | ||
| €0.005896 | +27.49% | €93.38K | €53.06B | TraderDétails | ||
| €0.2393 | +0.68% | €759.69K | €22.65B | TraderDétails | ||
| €2,541.47 | +0.64% | €1.12M | €22.27B | TraderDétails | ||
| €0.1123 | +0.92% | €20.76M | €18.87B | TraderDétails | ||
| €0.0001171 | -4.78% | €12.94K | €16.68B | TraderDétails | ||
| €0.3209 | +1.21% | €2.32M | €11.76B | TraderDétails | ||
| €508.56 | -1.91% | €6.57M | €10.15B | TraderDétails | ||
| €75,158.77 | +1.42% | €37.22K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €2,750.34 | +0.5% | €9.83K | €7.76B | TraderDétails | ||
| €10.76 | +1.07% | €2.64M | €7.62B | TraderDétails | ||
| €7.15 | +13.42% | €522.79K | €6.59B | TraderDétails | ||
| €383.07 | +4.08% | €5.67M | €6.30B | TraderDétails | ||
| €0.1869 | +0.59% | €870.63K | €6.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%