Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,254.59 | +0.07% | €474.03M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,541.87 | +0.43% | €224.03M | €306.79B | TraderDétails | ||
| €0.854 | +0.0088% | €51.36B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €727.71 | +0.64% | €7.88M | €100.23B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +2.77% | €85.66M | €99.58B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -- | €14.52M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €107.53 | +0.27% | €51.22M | €60.46B | TraderDétails | ||
| €0.005778 | +6.03% | €92.92K | €52.01B | TraderDétails | ||
| €0.2391 | +0.69% | €1.52M | €22.64B | TraderDétails | ||
| €2,539.51 | +0.53% | €1.80M | €22.25B | TraderDétails | ||
| €0.1124 | +2.60% | €25.54M | €18.87B | TraderDétails | ||
| €0.0001161 | -6.48% | €12.80K | €16.54B | TraderDétails | ||
| €0.321 | +2.39% | €3.12M | €11.76B | TraderDétails | ||
| €504.96 | +0.78% | €8.28M | €10.08B | TraderDétails | ||
| €75,053.90 | +0.08% | €218.78K | €9.37B | TraderDétails | ||
| €2,742.06 | +1.09% | €9.81K | €7.73B | TraderDétails | ||
| €10.76 | +1.33% | €3.66M | €7.61B | TraderDétails | ||
| €7.14 | +15.33% | €627.96K | €6.58B | TraderDétails | ||
| €382.25 | +4.41% | €8.12M | €6.28B | TraderDétails | ||
| €0.1862 | +0.4% | €1.37M | €6.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%