Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,719.65 | -2.28% | €1.72B | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,407.41 | -3.14% | €566.85M | €290.56B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.041% | €163.74B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.69 | -2.92% | €177.25M | €101.93B | TraderDétails | ||
| €728.17 | -3.67% | €28.57M | €100.29B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.01% | €29.36M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €112.58 | -3.46% | €72.41M | €62.93B | TraderDétails | ||
| €0.2403 | -1.61% | €5.13M | €22.75B | TraderDétails | ||
| €0.002491 | -0.05% | €77.56K | €22.42B | TraderDétails | ||
| €2,404.65 | -3.46% | €146.18K | €20.76B | TraderDétails | ||
| €0.1223 | -5.86% | €30.74M | €18.58B | TraderDétails | ||
| €0.3569 | -5.53% | €10.34M | €13.06B | TraderDétails | ||
| €73,800.33 | -2.21% | €1.37M | €9.35B | TraderDétails | ||
| €464.63 | +10.63% | €13.69M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €29.63 | -10.68% | €48.49M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €8.20 | +0.08% | €87.29K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €10.56 | -6.98% | €12.02M | €7.36B | TraderDétails | ||
| €0.2018 | -2.72% | €4.03M | €6.51B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.03% | €41.79K | €6.47B | TraderDétails | ||
| €2,599.77 | -3.08% | €12.46K | €6.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%