Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,456.21 | +0.16% | €337.55M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,552.48 | +0.52% | €177.57M | €308.07B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | +0.016% | €38.13B | €159.41B | AcheterDétails | ||
| €730.09 | +0.46% | €5.52M | €100.55B | TraderDétails | ||
| €1.63 | -0.82% | €249.59M | €99.08B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | -- | €15.48M | €65.77B | TraderDétails | ||
| €107.09 | -0.34% | €63.41M | €60.21B | TraderDétails | ||
| €0.005925 | -0.35% | €78.35K | €53.32B | TraderDétails | ||
| €0.2459 | +2.73% | €2.51M | €23.28B | TraderDétails | ||
| €2,550.64 | +0.49% | €2.03M | €22.36B | TraderDétails | ||
| €0.1113 | -1.25% | €24.05M | €18.69B | TraderDétails | ||
| €0.0001282 | +8.04% | €19.02K | €18.25B | TraderDétails | ||
| €0.3101 | -3.03% | €3.50M | €11.36B | TraderDétails | ||
| €501.55 | -1.05% | €4.48M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €75,224.53 | +0.09% | €53.03K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €2,761.65 | +0.49% | €9.82K | €7.79B | TraderDétails | ||
| €10.53 | -1.49% | €3.67M | €7.46B | TraderDétails | ||
| €7.00 | -4.08% | €215.40K | €6.45B | TraderDétails | ||
| €374.24 | -1.14% | €16.72M | €6.15B | TraderDétails | ||
| €0.1841 | -1.16% | €1.04M | €5.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%