Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,201.47 | +0.16% | €478.85M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,540.52 | +0.51% | €223.03M | €306.62B | TraderDétails | ||
| €0.854 | +0.0029% | €52.59B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €727.11 | +0.54% | €7.82M | €100.14B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +2.60% | €82.22M | €99.83B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -0.02% | €15.88M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €107.58 | -0.28% | €51.04M | €60.49B | TraderDétails | ||
| €0.005456 | +0.99% | €94.89K | €49.10B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | +0.11% | €1.63M | €22.58B | TraderDétails | ||
| €2,536.52 | +0.49% | €1.92M | €22.23B | TraderDétails | ||
| €0.1125 | +2.13% | €25.50M | €18.89B | TraderDétails | ||
| €0.0001144 | -6.29% | €11.96K | €16.29B | TraderDétails | ||
| €0.321 | +2.45% | €3.14M | €11.76B | TraderDétails | ||
| €503.26 | +0.46% | €8.39M | €10.04B | TraderDétails | ||
| €75,029.39 | +0.18% | €231.53K | €9.37B | TraderDétails | ||
| €2,742.07 | +0.46% | €9.75K | €7.73B | TraderDétails | ||
| €10.75 | +0.99% | €3.66M | €7.61B | TraderDétails | ||
| €7.05 | +12.21% | €626.46K | €6.50B | TraderDétails | ||
| €381.20 | +4.04% | €9.28M | €6.27B | TraderDétails | ||
| €0.1863 | -0.31% | €1.48M | €6.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%