Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,216.57 | -2.01% | €1.56B | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,383.01 | -2.40% | €511.43M | €287.61B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.043% | €153.12B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.67 | -2.52% | €149.65M | €101.15B | TraderDétails | ||
| €718.01 | -4.11% | €28.38M | €98.89B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.03% | €29.99M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €109.61 | -4.43% | €70.69M | €61.27B | TraderDétails | ||
| €0.2393 | -2.01% | €4.95M | €22.65B | TraderDétails | ||
| €0.002478 | -0.55% | €91.61K | €22.31B | TraderDétails | ||
| €2,380.68 | -2.44% | €125.26K | €20.55B | TraderDétails | ||
| €0.1192 | -6.74% | €29.86M | €18.10B | TraderDétails | ||
| €0.3487 | -5.65% | €9.48M | €12.76B | TraderDétails | ||
| €73,103.24 | -1.86% | €591.88K | €9.26B | TraderDétails | ||
| €457.26 | +9.41% | €16.79M | €9.12B | TraderDétails | ||
| €29.35 | -8.43% | €45.11M | €7.94B | TraderDétails | ||
| €8.12 | +0.07% | €91.35K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €10.36 | -6.93% | €11.30M | €7.22B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -0.01% | €26.31K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €0.1997 | -2.66% | €3.91M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €2,566.19 | -2.40% | €12.49K | €6.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%