Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,315.14 | +1.03% | €342.95M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,543.48 | +0.46% | €162.50M | €306.98B | TraderDétails | ||
| €0.854 | +0.0012% | €37.57B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €728.99 | +0.61% | €7.43M | €100.40B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +2.17% | €105.26M | €99.58B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -- | €14.45M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €107.65 | +1.31% | €49.85M | €60.53B | TraderDétails | ||
| €0.005966 | +29.42% | €93.53K | €53.69B | TraderDétails | ||
| €0.2394 | +0.56% | €752.95K | €22.66B | TraderDétails | ||
| €2,541.98 | +0.34% | €1.10M | €22.27B | TraderDétails | ||
| €0.1125 | +0.91% | €20.55M | €18.90B | TraderDétails | ||
| €0.0001171 | -5.89% | €12.93K | €16.68B | TraderDétails | ||
| €0.3216 | +1.15% | €2.31M | €11.78B | TraderDétails | ||
| €508.99 | -2.46% | €6.44M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €75,158.77 | +1.09% | €34.06K | €9.39B | TraderDétails | ||
| €2,750.34 | +0.35% | €9.85K | €7.76B | TraderDétails | ||
| €10.76 | +1.04% | €2.62M | €7.62B | TraderDétails | ||
| €7.16 | +13.52% | €522.70K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €382.70 | +3.50% | €5.62M | €6.29B | TraderDétails | ||
| €0.187 | +0.34% | €853.81K | €6.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%