Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,232.05 | -2.49% | €1.78B | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,389.23 | -2.70% | €602.36M | €288.37B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.034% | €167.54B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.69 | -2.20% | €185.83M | €101.99B | TraderDétails | ||
| €716.56 | -5.62% | €26.29M | €98.69B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.01% | €33.21M | €64.11B | TraderDétails | ||
| €111.09 | -3.50% | €76.26M | €62.10B | TraderDétails | ||
| €0.002524 | +1.29% | €76.54K | €22.72B | TraderDétails | ||
| €0.2395 | -0.65% | €5.21M | €22.68B | TraderDétails | ||
| €2,399.04 | -2.22% | €177.94K | €20.70B | TraderDétails | ||
| €0.1214 | -5.45% | €30.81M | €18.44B | TraderDétails | ||
| €0.3555 | -5.40% | €9.77M | €13.01B | TraderDétails | ||
| €73,222.59 | -2.35% | €1.26M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €444.93 | +7.14% | €9.36M | €8.87B | TraderDétails | ||
| €29.13 | -11.44% | €46.98M | €7.88B | TraderDétails | ||
| €8.16 | -0.2% | €73.75K | €7.53B | TraderDétails | ||
| €10.52 | -6.19% | €11.74M | €7.33B | TraderDétails | ||
| €0.2015 | -2.51% | €3.93M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.05% | €39.41K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €2,591.88 | -2.30% | €12.91K | €6.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%