Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €618.07M, soit une variation de -3.74% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €2.33M, avec une variation de -0.24% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.881 | -9.12% | €3.36M | €578.08M | TraderDétails | ||
| €0.467 | -7.84% | €826.16K | €425.47M | TraderDétails | ||
| €0.01491 | -5.80% | €533.08K | €147.84M | TraderDétails | ||
| €0.00029 | -7.57% | €331.11K | €122.03M | TraderDétails | ||
| €0.0341 | -5.42% | €682.25K | €119.38M | TraderDétails | ||
| €0.2654 | -9.09% | €453.55K | €54.40M | TraderDétails | ||
| €0.03192 | -10.15% | €553.65K | €27.31M | TraderDétails | ||
| €0.03753 | -7.23% | €136.87K | €23.85M | TraderDétails | ||
| €0.111 | -7.66% | €10.84K | €22.55M | TraderDétails | ||
| €0.07982 | -2.90% | €378.91K | €21.35M | TraderDétails | ||
| €0.002145 | -0.89% | €12.05K | €17.57M | TraderDétails | ||
| €0.006139 | -8.08% | €15.36K | €5.88M | TraderDétails | ||
| €0.01683 | -0.15% | €53.15K | €4.20M | TraderDétails | ||
| €0.00494 | -1.38% | €269.11K | €3.95M | TraderDétails | ||
| €0.01221 | -1.38% | €19.97K | €3.85M | TraderDétails | ||
| €0.002855 | -9.45% | €12.79K | €2.85M | TraderDétails | ||
| €0.04182 | -2.51% | €13.70K | €1.22M | TraderDétails | ||
| €0.00351 | -4.76% | €74.96K | €813.27K | TraderDétails | ||
| €0.001643 | -5.74% | €30.76K | €757.61K | TraderDétails | ||
| €0.0001163 | -6.27% | €43.55K | €612.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%