Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,111.32 | +1.95% | €1.01B | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,934.67 | +5.21% | €579.38M | €354.20B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.0077% | €98.59B | €158.62B | AcheterDétails | ||
| €1.96 | +4.52% | €122.58M | €118.39B | TraderDétails | ||
| €857.32 | +6.21% | €27.61M | €118.08B | TraderDétails | ||
| €137.57 | +4.37% | €62.29M | €76.14B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -- | €14.39M | €65.50B | TraderDétails | ||
| €0.002873 | -1.63% | €68.49K | €25.86B | TraderDétails | ||
| €2,936.51 | +5.05% | €9.14K | €25.34B | TraderDétails | ||
| €0.2528 | +2.76% | €4.53M | €23.93B | TraderDétails | ||
| €0.1542 | +10.16% | €21.30M | €23.39B | TraderDétails | ||
| €0.4948 | +9.07% | €7.69M | €18.10B | TraderDétails | ||
| €88,230.13 | +1.96% | €13.35K | €11.18B | TraderDétails | ||
| €35.52 | +5.30% | €25.77M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €13.43 | +6.96% | €9.39M | €9.36B | TraderDétails | ||
| €427.57 | +3.82% | €5.01M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €0.2462 | +6.27% | €3.35M | €7.90B | TraderDétails | ||
| €3,164.51 | +4.64% | €16.59K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.864 | +0.03% | €32.31K | €7.43B | TraderDétails | ||
| €7.96 | +4.37% | €1.46M | €7.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%