Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €2.48B, soit une variation de +0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €43.43M, avec une variation de +0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001293 | +0.3% | €12.86 | €2.71K | Détails | ||
| €0.001717 | -0.38% | €23.13 | €35.14K | Détails | ||
| €0.4374 | +0.05% | €0.9643 | €43.74K | Détails | ||
| €251.46 | +0.54% | €8.26 | €17.60M | Détails | ||
| €0.00001888 | -1.74% | €17.68 | €18.88K | Détails | ||
| €0.00000000002376 | +0.21% | €47.19K | €4.83K | Détails | ||
| €0.006462 | -- | €2.68 | €310.60K | Détails | ||
| €0.2555 | -0.18% | €45.39 | €25.55K | Détails | ||
| €0.0001411 | -0.82% | €14.11 | €141.14K | Détails | ||
| €0.002769 | -0.18% | €10.66 | €27.69K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.007516 | -- | €6.91 | €375.84K | Détails | ||
| €107.62 | -0.18% | €399.99M | €1.32B | Détails | ||
| €0.2159 | -- | €1.35 | €8.13K | Détails | ||
| €0.0006558 | +1.16% | €54.58 | €65.58K | Détails | ||
| €0.00006771 | -- | €1.26 | €61.43K | Détails | ||
| €0.01914 | -- | -- | €2.87K | Détails | ||
| €0.8521 | -0.24% | €13.08K | €149.04M | Détails | ||
| €0.8521 | -0.24% | €13.08K | €149.04M | Détails | ||
| €0.000001672 | -- | €151.20 | €11.70 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
DWF Labs a complété sa première transaction d'or physique et prévoit d'entrer sur le marché des actifs du monde réel (RWA).« Anciens employés de Hyperliquid » ont réduit leur position sur HYPE Spot de plus de 3,3 millions de dollars ce mois-ci, avec une perte mensuelle atteignant 1,43 million de dollars.