Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.73B, soit une variation de -1.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.89M, avec une variation de -0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9348 | +1.45% | €27.77K | €934.88M | TraderDétails | ||
| €0.04473 | -3.50% | €2.32M | €794.28M | TraderDétails | ||
| €0.09745 | -1.89% | €439.78K | €105.52M | TraderDétails | ||
| €0.003574 | -3.10% | €232.01K | €100.82M | TraderDétails | ||
| €0.8087 | -4.21% | €244.79K | €71.34M | TraderDétails | ||
| €5.30 | -0.13% | €59.29K | €15.85M | TraderDétails | ||
| €0.006371 | -2.61% | €24.03K | €1.98M | TraderDétails | ||
| €0.2869 | +8.34% | €2.90M | €281.80M | Détails | ||
| €1,780.74 | -2.42% | -- | €200.79M | Détails | ||
| €0.9914 | -0.86% | €165.93K | €123.05M | Détails | ||
| €58.31 | -4.50% | €38.30 | €97.04M | Détails | ||
| €0.08253 | -0.74% | €901.00K | €77.66M | Détails | ||
| €0.08768 | -1.94% | €3.99M | €57.80M | Détails | ||
| €0.00003329 | -0.14% | €26.26 | €47.37M | Détails | ||
| €110.88 | +2.22% | €36.96K | €40.97M | Détails | ||
| €0.02197 | -0.0057% | €152.89 | €27.89M | Détails | ||
| €0.003379 | -13.92% | -- | €21.13M | Détails | ||
| €82.27 | +0.31% | €440.80 | €18.39M | Détails | ||
| €0.224 | -1.15% | €10.60K | €15.79M | Détails | ||
| €0.14 | -1.72% | €7.87 | €11.10M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%