Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €5.37B, soit une variation de -2.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €54.53M, avec une variation de +0.44% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.35 | +0.44% | €33.75M | €2.34B | TraderDétails | ||
| €1.18 | -6.26% | €5.18M | €836.68M | TraderDétails | ||
| €0.0000003685 | -3.92% | €879.00K | €363.42M | TraderDétails | ||
| €3.68 | +7.42% | €5.21M | €241.06M | TraderDétails | ||
| €0.1783 | -2.15% | €608.85K | €222.95M | TraderDétails | ||
| €0.0004786 | -1.21% | €31.86K | €85.01M | TraderDétails | ||
| €0.001471 | -2.58% | €29.30K | €82.43M | TraderDétails | ||
| €0.00746 | -1.31% | €13.74K | €74.60M | TraderDétails | ||
| €0.08117 | -7.53% | €85.61K | €30.52M | TraderDétails | ||
| €0.1269 | -2.99% | €13.34K | €18.25M | TraderDétails | ||
| €0.01883 | -1.23% | €114.00K | €16.13M | TraderDétails | ||
| €0.01762 | -0.92% | €11.56K | €8.03M | TraderDétails | ||
| €0.1258 | -3.36% | €61.94K | €7.87M | TraderDétails | ||
| €0.04193 | -4.96% | €32.81K | €7.81M | TraderDétails | ||
| €0.05941 | -3.97% | €13.98K | €2.86M | TraderDétails | ||
| €0.04076 | -6.24% | €49.27K | €2.04M | TraderDétails | ||
| €0.04408 | +1.05% | €29.88K | €1.17M | TraderDétails | ||
| €0.0007292 | -11.29% | €12.83K | €587.57K | TraderDétails | ||
| €0.01911 | -0.67% | €11.10K | €461.80K | TraderDétails | ||
| €0.2376 | -- | -- | €47.53M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%