Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003942 | -12.79% | €958.00K | €380.74M | TraderDétails | ||
| €0.000001806 | +19.47% | €145.58K | €379.32M | TraderDétails | ||
| €0.06474 | -10.86% | €5.50M | €379.16M | TraderDétails | ||
| €21.98 | -20.18% | €136.74K | €376.70M | TraderDétails | ||
| €0.4039 | -16.89% | €4.86M | €376.08M | TraderDétails | ||
| €0.06441 | -13.01% | €4.34M | €370.36M | TraderDétails | ||
| €2,328.28 | -10.79% | €66.31K | €369.81M | TraderDétails | ||
| €0.8873 | -8.80% | €437.69K | €369.69M | TraderDétails | ||
| €0.8719 | -7.63% | €18.21K | €360.66M | TraderDétails | ||
| €0.06929 | -11.63% | €6.44M | €357.31M | TraderDétails | ||
| €0.01851 | -2.33% | €28.40K | €355.13M | TraderDétails | ||
| €9.35 | -11.72% | €961.63K | €353.97M | TraderDétails | ||
| €0.1003 | -10.64% | €4.70M | €348.32M | TraderDétails | ||
| €0.133 | -13.06% | €684.98K | €347.58M | TraderDétails | ||
| €17.18 | -7.53% | €420.59K | €342.89M | TraderDétails | ||
| €0.3243 | +1.24% | €2.82M | €341.25M | TraderDétails | ||
| €0.21 | -10.55% | €560.15K | €341.01M | TraderDétails | ||
| €0.0000003407 | -6.74% | €756.11K | €335.96M | TraderDétails | ||
| €0.175 | -16.65% | €6.98M | €330.71M | TraderDétails | ||
| €0.0000003335 | -0.36% | €75.34K | €330.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%