Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est actuellement à 85,352.8 dollars, avec une baisse de 5.54% sur 24h, un support à 85,278 et une résistance à 91,962 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,813.55 dollars, avec une baisse de 5.94% sur 24h, un support à 2,806 et une résistance à 3,053. En même temps, des altcoins comme LEGION ont augmenté de 87%, NEAR5S de 61%, et KAS5S de 57%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est de 24 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur faible. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lors des baisses et de fixer des objectifs de profit et des stop-loss raisonnables, tandis qu'à moyen terme, on privilégie un ratio de 60:40 pour la répartition des actifs principaux. De plus, il est important de se méfier des multiples risques systémiques, individuels et réglementaires, tout en restant attentif à l'impact des événements importants à venir sur le marché. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming | -- | €2.11M | 2024-04-01 | ||
| Financing after Listed | Privacy | -- | €1.29M | 2024-04-01 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €3.96M | 2024-03-31 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.81M | 2024-03-31 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-03-31 | ||
| -- | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | €21.56M | 2024-03-31 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Options | -- | €3.45M | 2024-03-29 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | €8.62M | 2024-03-28 | ||
| Pre-A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-03-28 | -- | |
| Pre-Seed | Infra DID | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Seed | DeFi RWA | -- | €7.54M | 2024-03-27 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Pre-Seed | Tools Security Solutions | -- | €948.86K | 2024-03-27 | ||
| -- | Tools AI | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Pre-Seed | DePIN E-commerce | -- | -- | 2024-03-27 | ||
| Seed | Infra AI Privacy | -- | €5.17M | 2024-03-27 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | €30.19M | 2024-03-27 | ||
| Series A | Infra Intent AI | €258.78M | €13.19M | 2024-03-27 | ||
| ICO | Infra zk Privacy | €129.39M | €9.70M | 2024-03-27 | -- | |
| OTC | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-03-27 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.27%52.73%
La plateforme d'échange de dérivation Bitnomial lancera le premier plateforme de trading spot de Cryptoactifs régulé par la CFTC.La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre approche 90 %, le marché se concentrera sur le « graphique en points » pour deviner l'évolution des taux d'intérêt en 2026.