Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | User Security Security Solutions | -- | €23.23M | 2023-10-22 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €352.83K | 2023-10-22 | ||
| -- | Gaming Metaverse Layer3 | -- | €2.58M | 2023-10-22 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2023-10-22 | ||
| -- | CeFi Solutions | -- | -- | 2023-10-19 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.76M | 2023-10-19 | -- | |
| Series A1 | Gaming | -- | €6.02M | 2023-10-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi Insurance | -- | €1.37M | 2023-10-18 | B | |
| Seed | Crypto Education | -- | €3.44M | 2023-10-18 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €9.46M | 2023-10-18 | ||
| -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.03M | 2023-10-18 | ||
| -- | DeFi ETF | -- | -- | 2023-10-18 | ||
| M&A | CeFi Solutions | -- | -- | 2023-10-18 | ||
| Seed Plus | Gaming Horse Racing Games | -- | €1.72M | 2023-10-18 | ||
| Series B | DeFi Derivatives Perp | -- | €18.93M | 2023-10-18 | ||
| Series A | DeFi | €86.05M | €6.45M | 2023-10-17 | ||
| -- | Infra | -- | €2.58M | 2023-10-16 | J | |
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2023-10-16 | ||
| Pre-Seed | Tools Storage Application | -- | €1.29M | 2023-10-16 | ||
| -- | Gaming Metaverse | -- | €3.01M | 2023-10-16 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%