Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Oracle AI | -- | -- | 2023-09-24 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €18.93M | 2023-09-21 | ||
| M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2023-09-21 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2023-09-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €46.38M | 2023-09-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | -- | 2023-09-20 | ||
| -- | Gaming Studio Game Development | -- | €28.39M | 2023-09-20 | ||
| Seed | DeFi Intent MEV | -- | €4.43M | 2023-09-20 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | €5.42M | 2023-09-20 | ||
| -- | Social Social Media Lens Ecosystem | -- | €1.97M | 2023-09-20 | ||
| Angel | Infra Dev Platform | -- | €860.58K | 2023-09-20 | ||
| -- | NFT Creator Economy Ticketing | -- | €4.30M | 2023-09-20 | ||
| M&A | NFT NFTFi | -- | -- | 2023-09-19 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | €4.53M | 2023-09-19 | ||
| Seed | Infra | -- | €3.09M | 2023-09-19 | ||
| Seed | Infra | -- | €12.04M | 2023-09-19 | ||
| OTC | Infra Layer2 | -- | €139.41M | 2023-09-19 | -- | |
| -- | Infra zk | -- | €8.77M | 2023-09-18 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €4.30M | 2023-09-17 | M | |
| Seed | Infra | -- | €21.51M | 2023-09-17 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%