Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse de la performance du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 93455 dollars, avec une augmentation de 1,2 % sur 24 heures ; l'Ethereum (ETH) est à 3218,2 dollars, avec une augmentation de plus de 6 % sur 24 heures. Du côté des altcoins, RFR, CAD et GMWAGMI ont tous connu des hausses significatives, RFR ayant enregistré une hausse de 77,39 %. L'indice de peur et de cupidité du marché est actuellement à 26 (peur), ce qui indique un sentiment d'investisseur prudent. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter autour de 3100 pour l'ETH, avec un stop-loss à 2900 ; pour le BTC, il est conseillé d'acheter près de 92000, avec un stop-loss à 90000. Pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de répartir 60 % sur le BTC et 40 % sur l'ETH, tout en surveillant la prochaine réunion de la Réserve fédérale pour faire face aux défis et opportunités dans différents scénarios de marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Metaverse Solutions | -- | €8.14M | 2023-04-20 | ||
| -- | DeFi DEX Liquidity-as-a-Service | -- | €18.87M | 2023-04-20 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | €6.86M | 2023-04-19 | ||
| -- | Gaming | -- | €4.28M | 2023-04-19 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2023-04-19 | ||
| Series A | Staking Service Node Validators | -- | €19.73M | 2023-04-19 | ||
| Private | DeFi Insurance | €68.62M | €10.29M | 2023-04-19 | ||
| Seed | DeFi Metaverse | -- | €1.71M | 2023-04-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 | €360.29M | €36.02M | 2023-04-19 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Tax & Accounting | -- | €3.43M | 2023-04-18 | C | |
| Series A | Infra | -- | €8.57M | 2023-04-18 | S | |
| Seed | Infra Payment | -- | €1.24M | 2023-04-18 | ||
| -- | Gaming | -- | €15.44M | 2023-04-18 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €8.57M | 2023-04-18 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €3.86M | 2023-04-18 | ||
| Seed | Infra On-Chain Notification | -- | €3.00M | 2023-04-18 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | -- | 2023-04-18 | ||
| Pre-Seed | Technology Solutions | -- | -- | 2023-04-18 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | -- | 2023-04-17 | ||
| Series B | CeFi Lending(CeFi) | -- | €51.47M | 2023-04-17 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%