Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Dev Platform | -- | €4.73M | 2021-06-02 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €3.87M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Security Solutions Security Audit | -- | €1.29M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €688.46K | 2021-06-02 | ||
| Strategic | Launchpad | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | €2.75M | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT | -- | €5.16M | 2021-06-02 | ||
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 Derivatives | -- | €41.95M | 2021-06-02 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-06-01 | ||
| -- | Gaming | -- | €1.46M | 2021-06-01 | ||
| -- | Charity | -- | €2.15M | 2021-06-01 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €860.58K | 2021-06-01 | ||
| -- | DeFi AI Agent | -- | €12.90M | 2021-06-01 | ||
| -- | Social Social Media Creator Economy SocialFi +1 | €86.05M | €8.60M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Bridge | -- | €1.03M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | €1.29M | 2021-06-01 | ||
| -- | Infra Reputation System DID | €64.54M | €1.11M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Wallet | €12.90M | €860.58K | 2021-06-01 | ||
| Private | Launchpad | -- | €1.29M | 2021-06-01 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis confirment officiellement que "l'Operation Choke Point 2.0" cible le Bitcoin et les entreprises de cryptomonnaies.Le ratio entre le Bitcoin et l'argent a atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2023, tandis que le prix de l'argent a fortement augmenté.