Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est actuellement à 85,352.8 dollars, avec une baisse de 5.54% sur 24h, un support à 85,278 et une résistance à 91,962 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,813.55 dollars, avec une baisse de 5.94% sur 24h, un support à 2,806 et une résistance à 3,053. En même temps, des altcoins comme LEGION ont augmenté de 87%, NEAR5S de 61%, et KAS5S de 57%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est de 24 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur faible. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lors des baisses et de fixer des objectifs de profit et des stop-loss raisonnables, tandis qu'à moyen terme, on privilégie un ratio de 60:40 pour la répartition des actifs principaux. De plus, il est important de se méfier des multiples risques systémiques, individuels et réglementaires, tout en restant attentif à l'impact des événements importants à venir sur le marché. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €172.52M | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.72M | 2021-03-07 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €776.34K | 2021-03-07 | ||
| Private | DeFi | -- | -- | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi NFT DAO Incubator | -- | €1.20M | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-03-07 | ||
| Private | Publicly listed company Mining industry Mining pool Miner +1 | -- | €4.55M | 2021-03-06 | -- | |
| -- | Infra Wallet | -- | €22.42M | 2021-03-05 | ||
| Seed | NFT Creator Economy | -- | €1.03M | 2021-03-05 | ||
| Private | Travel applications Lifestyle App | -- | €2.24M | 2021-03-04 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | €4.31M | 2021-03-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2021-03-04 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | €8.62M | €1.63M | 2021-03-04 | ||
| Seed | Infra | -- | €1.12M | 2021-03-03 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €1.46M | 2021-03-03 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €1.29M | 2021-03-03 | ||
| -- | DeFi DEX Polkadot Parachain | -- | €2.58M | 2021-03-03 | ||
| OTC | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | €18.11M | 2021-03-03 | ||
| Seed | Gaming Games Guild | €8.62M | €1.13M | 2021-03-03 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.72M | 2021-03-03 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%