Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC s'élève à 87870 dollars, avec une variation de -2,76% sur 24h, support à 87644 et résistance à 91962 ; ETH s'élève à 2871 dollars, avec une variation de -4% sur 24h, support à 2863 et résistance à 3053. Les altcoins BLADE augmentent de 31%, FIL5S de 29%, COAI3S de 29%. L'indice de peur et de cupidité actuel indique une peur extrême (24), montrant un sentiment pessimiste prononcé. En termes de stratégie à court terme, une approche d'achat à bas prix avec des stops raisonnables est recommandée ; pour une allocation à moyen terme, une répartition de 60% en BTC et 40% en ETH est conseillée, tout en surveillant les dynamiques réglementaires importantes et les investissements institutionnels. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux multiples facteurs de risque, tels que le risque systémique, le risque d'actifs individuels et la liquidité. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | NFT | -- | -- | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | €1.72M | 2021-02-22 | ||
| Private | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | €25.87M | €2.32M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | €3.70M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | €1.38M | 2021-02-21 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-02-20 | ||
| -- | DeFi | -- | €431.30K | 2021-02-20 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €1.29M | 2021-02-19 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €15.52M | 2021-02-18 | -- | |
| Private | DeFi Yield aggregator | -- | €1.55M | 2021-02-18 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €10.35M | 2021-02-18 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €2.58M | 2021-02-18 | ||
| Seed | NFT Digital Art | -- | €1.72M | 2021-02-17 | ||
| Series A | Prediction market | -- | €25.87M | 2021-02-16 | ||
| Strategic | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €103.51M | 2021-02-16 | ||
| Private | Gaming | -- | €1.03M | 2021-02-16 | ||
| Pre-Seed | Social NFT | -- | €526.18K | 2021-02-15 | ||
| M&A | Mining industry Mining pool Blockchain explorer | -- | -- | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | €621.07K | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | NFT NFTFi | -- | €646.95K | 2021-02-15 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%