Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 90,899 dollars, variation sur 24h -0,47 %, support à 90,462, résistance à 91,942 ; ETH est à 3002 dollars, variation sur 24h -0,42 %, support à 2986, résistance à 3071 ; les altcoins STZ ont augmenté de 32 %, SAFE de 19 %, CROS de 19 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (25), reflétant un sentiment de marché morose. En ce qui concerne les stratégies d'opération à court terme, il est possible d'envisager des achats à bas prix et de fixer des objectifs de gains et des pertes raisonnables. Parallèlement, à moyen et long terme, BTC et ETH présentent un potentiel de hausse continue, mais il convient de rester vigilant face aux impacts des politiques et de l'économie macroéconomique. En termes d'avertissement sur les risques, il faut prêter attention aux risques systémiques et à ceux des actifs individuels, ainsi qu'à l'impact potentiel d'un manque de liquidité. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Dev Platform | -- | €2.15M | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €7.15M | 2020-03-05 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €4.83M | 2020-03-04 | ||
| Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ||
| -- | Social | -- | €1.29M | 2020-02-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2020-02-29 | ||
| Series A | DeFi | -- | €2.58M | 2020-02-27 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €862.50K | 2020-02-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ||
| Series A | CeFi Brokers Custody | -- | €6.90M | 2020-02-16 | ||
| Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | €24.15M | 2020-02-13 | ||
| M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €25.87M | 2020-02-12 | ||
| Pre-A | Security Solutions | -- | €3.70M | 2020-02-11 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €948.75K | 2020-02-11 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%