Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC est à 90616,5 dollars, avec une variation sur 24h de +0,14 %, support à 86317,8, résistance à 90916,5 ; ETH est à 3030,32 dollars, avec une variation sur 24h de -4 %, support à 2888,65, résistance à 3051,36. Pour les altcoins, TEER a augmenté de 38 % pour atteindre 0,00319, l'action AQA a augmenté de 29 % pour atteindre 0,0005551, tandis que OAX a augmenté de 28 % pour atteindre 0,005052. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 22 (extrême peur), reflétant un sentiment d'investisseur morose. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter BTC et ETH par tranches, en définissant des niveaux de prise de profit et de stop-loss raisonnables. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | €30.21M | €2.15M | 2019-09-13 | ||
| -- | Crypto Media | €172.66M | -- | 2019-09-11 | ||
| -- | NFT Studio | -- | €9.49M | 2019-09-11 | ||
| IPO | CeFi CEX | €60.43K | €6.47M | 2019-09-10 | -- | |
| Seed | Data Market | -- | €4.69M | 2019-09-10 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €12.51M | 2019-09-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €19.85M | 2019-09-09 | -- | |
| -- | App Store | -- | €863.31K | 2019-09-04 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | €2.01M | 2019-09-04 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €4.92M | 2019-09-04 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €3.78M | 2019-09-03 | P | |
| Series A | Layer1 | -- | €2.58M | 2019-09-03 | ||
| Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €19.85M | 2019-09-02 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | €431.52K | 2019-08-31 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €10.35M | 2019-08-30 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%