Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €4.22M | 2018-08-26 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ||
| -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ||
| Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | €19.70M | 2018-08-15 | ||
| Pre-A | Research | -- | -- | 2018-08-15 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ||
| Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ||
| ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €14.35M | 2018-08-08 | -- | |
| Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | €4.77M | 2018-08-08 | ||
| Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ||
| Angel | Crypto Education Research | -- | -- | 2018-08-07 | N | |
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.08M | 2018-08-06 | ||
| Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ||
| Series B | Data & Analysis | -- | €13.01M | 2018-08-06 | ||
| Series B1 | Mining industry | -- | €383.61M | 2018-08-06 | C | |
| Strategic | Crypto Media | €73.07K | -- | 2018-08-05 | 云 | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €2.60M | 2018-08-01 |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%